Доблесть и награды за нее |
Поле битвы является местностью, которая представляет особую ценность для людей и магмаров. На поле битвы может единовременно попасть 1 команда людей и 1 команда магмаров с одинаковым количеством участников. Размер команды зависит от поля битвы. В один момент времени может существовать неограниченное количество полей битв. Участники поля битвы могут участвовать в сражениях только со своей уровневой группой.
Существует 7 уровневых групп: 3-4 уровень; 5-6 уровень; 7-8 уровень; 9-10 уровень; 11 уровень; 12 уровень; 13 уровень; 14 уровень; 15 уровень; 16 уровень и 17-18 уровень.
Чтобы попасть на поле битвы, необходимо встать в очередь в точке входа.
Если вы находитесь в группе, то все члены группы на точке входа встают в очередь вместе с лидером группы. Когда с обеих сторон есть необходимое для укомплектования команды количество бойцов, они попадают на поле битвы и сражение начинается.
Находясь в точке входа, вы всегда можете видеть, сколько человек находится в очереди перед вами, а также количество текущих сражений среди бойцов вашей уровневой группы.
Внимание! Все члены группы, находящиеся в очереди в момент начала битвы, всегда попадают в одну копию поля битвы.
Если бойцы покидают поле битвы во время сражения:
- бойцам, преждевременно покинувшим поле битвы, запрещается участвовать в битве в течение часа;
- их место занимают бойцы из очереди;
*вы покинете поле битвы и не сможете участвовать в сражениях в течение часа в случае, если вы вышли из игры.
Каждое поле битвы имеет свои правила и условия победы. Команда, выполнившая необходимые для победы задачи, выигрывает и получает награду за победу на поле битвы. Проигравшая команда тоже получает награду, однако она намного меньше, чем награда за победу. В случае, если сражение окончилось с равным счетом, обе команды получают равную награду.
Награды за Кристаллические пещеры |
Уровень группы | победа | ничья | бегство | ||
доблесть | опыт | доблесть | опыт | доблесть | |
3-4 | 6000 | 450 | 1500 | 225 | -6000 |
5-6 | 8400 | 630 | 2100 | 315 | -8400 |
7-8 | 12000 | 900 | 3000 | 450 | -12000 |
9-10 | 16800 | 1260 | 4200 | 630 | -16800 |
11-12 | 60000 | 1800 | 15000 | 900 | -60000 |
13-14 | 84000 | 2520 | 21000 | 1260 | -84000 |
15-16 | 120000 | 3600 | 30000 | 1800 | -120000 |
17-18 | 168000 | 5040 | 42000 | 2520 | -168000 |
19-20 | 240000 | 7200 | 60000 | 3600 | -240000 |
Награды за Древний храм |
Уровень группы | победа | ничья | бегство | ||
доблесть | опыт | доблесть | опыт | доблесть | |
3-4 | 2000 | 150 | 500 | 75 | -2000 |
5-6 | 2800 | 210 | 700 | 105 | -2800 |
7-8 | 4000 | 300 | 1000 | 150 | -4000 |
9-10 | 5600 | 420 | 1400 | 210 | -5600 |
11-12 | 20000 | 600 | 5000 | 300 | -20000 |
13-14 | 28000 | 840 | 7000 | 420 | -28000 |
15-16 | 40000 | 1200 | 10000 | 600 | -40000 |
17-18 | 56000 | 1680 | 14000 | 840 | -56000 |
19-20 | 80000 | 2400 | 20000 | 1200 | -80000 |
Награды за Арену подземных рыцаре |
Уровень группы | Победа | Жетон первой победы | Жетон второй победы | Жетон третьей победы | Жетон четвертой победы | Жетон пятой победы | бегство |
Доблесть | |||||||
3-4 | 300 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | -300 |
5-6 | 420 | 140 | 350 | 560 | 770 | 980 | -420 |
7-8 | 600 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | -600 |
9-10 | 840 | 280 | 700 | 1120 | 1540 | 1960 | -840 |
11-12 | 1200 | 400 | 1000 | 1600 | 2200 | 2800 | -1200 |
13-14 | 1680 | 560 | 1400 | 2240 | 3080 | 3920 | -1680 |
15-16 | 2400 | 800 | 2000 | 3200 | 4400 | 5600 | -2400 |
17-18 | 3480 | 1120 | 2800 | 4480 | 6160 | 7840 | -3480 |
19-20 | 4800 | 1600 | 4000 | 6400 | 8800 | 11200 | -4800 |
Опыт | |||||||
3-4 | 51 | 51 | 62 | 77 | 84 | 87 | - |
5-6 | 71 | 71 | 87 | 108 | 118 | 122 | - |
7-8 | 102 | 102 | 124 | 154 | 168 | 174 | - |
9-10 | 143 | 143 | 174 | 216 | 235 | 244 | - |
11-12 | 204 | 204 | 248 | 308 | 336 | 348 | - |
13-14 | 286 | 286 | 347 | 431 | 470 | 487 | - |
15-16 | 408 | 408 | 496 | 616 | 672 | 696 | - |
17-18 | 572 | 572 | 694 | 862 | 940 | 974 | - |
19-20 | 816 | 816 | 992 | 1232 | 1348 | 1392 | |
Награды за Арену подземных рыцарей включают в себя опыт и доблесть, которые победитель может получить при обмене выигранных жетонов у одного из Подземных рыцарей. Внимание! Сдать жетоны невозможно, если достигнуто максимально доступное на уровень звание. |
Награды за ресурсы Подземных Рыцарей |
Уровень группы | Изготовление сферы | Сдачасферы | Сдачакрасного кристалла | Сдача зеленого или синего кристалла | ||||
добл. | опыт | добл. | опыт | добл. | опыт | добл. | опыт | |
3-4 | 100 | 30 | 65 | 20 | 20 | 6 | 12 | 4 |
5-6 | 140 | 42 | 100 | 28 | 28 | 8 | 17 | 5 |
7-8 | 200 | 60 | 150 | 40 | 40 | 12 | 24 | 7 |
9-10 | 280 | 84 | 190 | 56 | 56 | 17 | 34 | 10 |
11-12 | 400 | 120 | 270 | 80 | 80 | 24 | 48 | 14 |
13-14 | 560 | 168 | 370 | 112 | 112 | 34 | 67 | 20 |
15-16 | 800 | 240 | 540 | 160 | 160 | 48 | 96 | 29 |
17-18 | 1120 | 336 | 830 | 224 | 224 | 68 | 134 | 40 |
19-20 | 1600 | 480 | 1080 | 320 | 320 | 96 | 192 | 58 |
Награды за Залы Талаара |
Группа | V место | IV место | III место | II место | I место | |
доблесть | 5-6 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 |
7-8 | 530 | 1000 | 1330 | 1660 | 2130 | |
9-10 | 1060 | 1530 | 1860 | 2200 | 2660 | |
11-12 | 1860 | 2330 | 2660 | 3000 | 3460 | |
13-14 | 2930 | 4300 | 3730 | 4060 | 4530 | |
15-16 | 4530 | 5000 | 5330 | 5660 | 6130 | |
17-18 | 6090 | 6560 | 6890 | 7220 | 7680 | |
19-20 | 9900 | |||||
опыт | 5-6 | 100 | 160 | 220 | 270 | 320 |
7-8 | 180 | 250 | 300 | 350 | 420 | |
9-10 | 300 | 370 | 420 | 470 | 540 | |
11-12 | 480 | 550 | 600 | 650 | 720 | |
13-14 | 720 | 790 | 840 | 890 | 960 | |
15-16 | 1080 | 1150 | 1200 | 1250 | 1320 | |
17-18 | 1470 | 1540 | 1590 | 1640 | 1710 | |
19-20 | 2230 |
Полуденные своды |
Уровень | Победа | Ничья | Бегство | |
Доблесть | 16 | 13300 | 7000 | -8000 |
17 | 18700 | 9300 | -11200 | |
18 | 18700 | 9300 | -11200 | |
19 | 26700 | 13300 | -16000 | |
20 | 26700 | 13300 | -16000 | |
Уровень | Победа | Ничья | Бегство | |
Опыт | 16 | 800 | 400 | |
17 | 1120 | 500 | ||
18 | 1120 | 500 | ||
19 | 1600 | 800 | ||
20 | 1600 | 800 |
Также у каждого поля битвы есть время существования. Если ни одна из команд не успеет выполнить необходимые для победы задачи в отведенное время, битва оканчивается и победа присуждается той команде, которая была наиболее близка к выигрышу.
Помимо награды при окончании битвы, вы можете получать различные награды за определенные действия на поле битвы, которые способствуют победе(пример: сдача кристаллов).
Все негативные эффекты, полученные вами на полях битв, будут сниматься с вас при выходе.
Исключение составляет лишь бегство с поля брани. В таком случае негативные эффекты сниматься не будут!
Если у Вас имеются такие негативные эффекты как травма, проклятие или ядра, то вы не сможете участвовать в сражениях на Полях битв.
В том случае, если Вы получили травму, проклятие или ядро после того момента, как вы подали заявку на участие в сражении, но до момента её подтверждения, то вам следует избавиться от него, в противном случае, после окончания сражения негативные эффекты с Вас сняты не будут.
Интерфейс |
Когда вы находитесь на поле битвы, вы можете пользоваться картой, чтобы ориентироваться внутри, и видеть, где находятся члены вашей команды.
Чтобы посмотреть список команд и текущий счет, используйте кнопку статистики в карте поля битвы.
✓Летописи Русов
✓ОБРАЗование
✓Косметика MIRRA
✓Легенда (игра)