Эльтский куб - рецепты |
Ингредиенты в карманы
Боевые ингридиенты
Еда
Кольца, амулеты, вещи
Прочее
Красители
Аркаты
с декабря 2021 года введены новые рецепты: теперь если поместить в эльтский куб 5 обычных ледяных фигурок, то получаем одну великолепную ледяную фигурку и т.д.
с 17.04.2015 года появилась возможность с помощью эльтского куба переделывать эликсиры "с весом" в невесомые (дарственные). Все рецепты не вижу смысла выкладывать, т.к. принцип очень простой: один весомый элик + один невесомый = два невесомых. несколько примеров ниже в таблице, остальные делаются по аналогии как в табличке ниже.
07.09.2018 добавлена возможность любую сезонную еду при помощи ртути переделывать в Маринованное щупальце
09.05.2024 - можно преобразовать: красный Амулет «Дивная Тайна океана» в 2 фиолетовых по 1 часу, эссенции леса, некоторые монеты...
Ингредиенты | Результат | |||
Эссенция Мудрости леса | Эссенция весеннего леса | |||
2 | ||||
Эссенция весеннего леса | Эссенция Мудрости леса | |||
2 | ||||
Золотая монета | Один золотой | |||
2 | ИЛИ | любые 2 подобные монеты | 1 | |
монета Зарлогов | Монета Мауринов | Пять золотых | ||
5 | ИЛИ | 5 | 1 | |
Ртуть | Амулет «Дивная Тайна океана» | Амулет «Сокровенная Тайна океана» | ||
500 | 2 | |||
Великий эликсир мощи | Дарственный эликсир мощи | Дарственный эликсир мощи | ||
2 | ||||
Великий эликсир гиганта | Дарственный эликсир гиганта | Дарственный эликсир гиганта |
||
2 | ||||
Великий эликсир духа | Дарственный эликсир духа | Дарственный эликсир духа |
||
2 | ||||
Любая сезонная еда | Ртуть | Маринованное щупальце | ||
5 | 5 |
Боевые ингредиенты |
Ингредиенты | Результат | |||
Мешочек с кормом | Кусок сыра | Корм с сыром | ||
Великий Вампирик | Эликсир разрушения | Эликсир Неуязвимости | ||
25 | ||||
Великий Вампирик | Эликсир Неуязвимости | Эликсир разрушения | ||
25 | ||||
Великий эликсир крови | Эликсир урагана | Эликсир Неуязвимости | ||
10 | ||||
Великий эликсир крови | Эликсир Неуязвимости | Эликсир урагана | ||
10 | ||||
Великий эликсир мощи | Эликсир каменной кожи | Эликсир Неуязвимости | ||
60 | ||||
Великий эликсир мощи | Эликсир Неуязвимости | Эликсир каменной кожи | ||
60 | ||||
Эликсир Неуязвимости | Эликсир скорости | Символ Благословения небес | ||
2 | ||||
Великий Вампирик | Эликсир Неуязвимости | Эликсир урагана | ||
25 | ||||
Абсолютный талисман гармонии | Малый эликсир Атши | Абсолютный амулет разрушения | ||
2 | ||||
Абсолютный талисман гармонии | Малый эликсир гнева | Абсолютный эликсир ветра | ||
2 | ||||
Абсолютный талисман гармонии | Малый эликсир мудрости | Абсолютный свиток «каменная кожа» | ||
2 | ||||
Старая кость | Манускрипт дробления | Эликсир превращения «Костяной дракон» | ||
5 | ||||
Манускрипт дробления | Амулет нападения - Зигред | Эликсир превращения «Зигред» | ||
Манускрипт дробления | Амулет нападения - Крэтс | Порошок превращения «Крэтс» | ||
Голова минотавра | Эликсир превращения «Крофдор» | Эликсир превращения «Минотавр» | ||
Ишмойя | Спелая Ишмойя | |||
5 | ||||
Деревянная стрела | Медная стрела | |||
5 | 2 | |||
Медная стрела | Стальная стрела | |||
5 | 2 | |||
Стальная стрела | Каленая стрела | |||
5 | 2 | |||
Амулет вызова - Зигред | Воплотитель зигреда | |||
3 | ||||
Амулет вызова - Пхадд | Воплотитель пхадда | |||
3 | ||||
Амулет вызова - Тигр | Воплотитель тигра | |||
3 | ||||
Амулет вызова - Игураон | Воплотитель игураона | |||
3 | ||||
Амулет вызова - Атши | Воплотитель атши | |||
3 | ||||
Амулет вызова - Голем | Воплотитель голема | |||
3 | ||||
Малый эликсир ветра | Эликсир ветра | |||
3 | ||||
Эликсир ветра | Большой эликсир ветра | |||
2 | ||||
Большой эликсир ветра | Великий эликсир ветра | |||
2 | ||||
Малый амулет разрушения | Амулет разрушения | |||
3 | ||||
Амулет разрушения | Большой амулет разрушения | |||
2 | ||||
Большой амулет разрушения | Великий амулет разрушения | |||
2 | ||||
Свиток «каменная кожа» | Свиток «каменная кожа» | |||
3 | ||||
Свиток «каменная кожа» | Свиток «каменная кожа» | |||
2 | ||||
Свиток «каменная кожа» | Свиток «каменная кожа» | |||
2 |
Ингредиенты в карманы |
Ингредиенты | Результат | |||
Вампирик | Эликсир жизни | Эликсир передышки | ||
2 | 2 | |||
Большой Вампирик | Большой эликсир жизни | Большой эликсир передышки | ||
2 | 2 | |||
Великий Вампирик | Великий эликсир жизни | Великий эликсир передышки | ||
3 | ||||
Абсолютный Вампирик | Абсолютный эликсир жизни | Абсолютный эликсир передышки | ||
3 | 3 | |||
Эликсир крови | Эликсир мощи | Эликсир отваги | ||
2 | ||||
Большой эликсир крови | Большой эликсир мощи | Большой эликсир отваги | ||
3 | ||||
Великий эликсир крови | Великий эликсир мощи | Великий эликсир отваги | ||
2 | ||||
Абсолютный эликсир мощи | Абсолютный эликсир крови | Абсолютный эликсир отваги | ||
3 | ||||
Абсолютный эликсир мощи | Абсолютный эликсир жизни | Абсолютный эликсир отваги | ||
3 | 3 | |||
Малый эликсир жизни | Эликсир жизни | |||
2 | ||||
Эликсир жизни | Большой эликсир жизни | |||
2 | ||||
Большой эликсир жизни | Великий эликсир жизни | |||
2 | ||||
Великий эликсир жизни | Абсолютный эликсир жизни | |||
3 | ||||
Великий эликсир жизни | Совершенный эликсир жизни | |||
3 | ||||
Малый эликсир гиганта | Эликсир гиганта | |||
2 | ||||
Эликсир гиганта | Большой эликсир гиганта | |||
2 | ||||
Большой эликсир гиганта | Великий эликсир гиганта | |||
2 | ||||
Великий эликсир гиганта | Абсолютный эликсир гиганта | |||
5 | ||||
Дарственный эликсир гиганта | Совершенный эликсир гиганта | |||
5 | ||||
Грибы Шизки | Большая хрустальная колба | Шиз-пиво | ||
Малый эликсир крови | Эликсир крови | |||
3 | ||||
Эликсир крови | Большой эликсир крови | |||
2 | ||||
Большой эликсир крови | Великий эликсир крови | |||
2 | ||||
Великий эликсир крови | Абсолютный эликсир крови | |||
4 | ||||
Дарственный эликсир крови | Совершенный эликсир крови | |||
4 | ||||
Малый эликсир мощи | Эликсир мощи | |||
2 | ||||
Эликсир мощи | Большой эликсир мощи | |||
2 | ||||
Большой эликсир мощи | Великий эликсир мощи | |||
3 | ||||
Великий эликсир мощи | Абсолютный эликсир мощи | |||
5 | ||||
Дарственный эликсир мощи | ||||
5 | ||||
Малый Вампирик | Вампирик | |||
2 | ||||
Вампирик | Большой Вампирик | |||
2 | ||||
Большой Вампирик | Великий Вампирик | |||
2 | ||||
Великий Вампирик | Абсолютный Вампирик | |||
4 | ||||
Дарственный Вампирик | Совершенный вампирик | |||
4 | ||||
Свиток антихаоса | Свиток антихаоса | Свиток антихаоса | ||
5 | 5 | |||
Свиток антихаоса | Свиток антихаоса | Свиток антихаоса | ||
5 | 5 | |||
Свиток отравления | Свиток отравления | |||
2 | ||||
Свиток отравления | Свиток отравления | |||
2 | ||||
Свиток антимагии | Редкий свиток исцеления | Редкий свиток отравления | ||
Редкий свиток отравления + ворох бумаг + магические чернила фиолетовые | Редкий свиток отравления | |||
2 | 3 | |||
Редкий свиток исцеления+ ворох бумаг + магические чернила фиолетовые | Редкий свиток исцеления | |||
2 | 3 | |||
Звено цепи Лудьиал | Свиток отравления | Свиток цепного отравления | ||
Свиток исцеления | Свиток исцеления | |||
2 | ||||
Свиток исцеления | Свиток исцеления | |||
2 | ||||
Свиток исцеления | Свиток исцеления | |||
2 | ||||
Свиток исцеления | Абсолютный свиток исцеления | |||
5 | ||||
Свиток антимагии | Редкий свиток отравления | Редкий свиток исцеления | ||
Великий свиток слабости | Абсолютный свиток слабости | |||
5 | ||||
Великий свиток воздаяния | Абсолютный свиток воздаяния | |||
5 | ||||
Малый порошок воздаяния | Порошок воздаяния | |||
2 | ||||
Порошок воздаяния | Большой порошок воздаяния | |||
2 | ||||
Большой порошок воздаяния | Великий порошок воздаяния | |||
3 | ||||
Великий порошок воздаяния | Абсолютный порошок воздаяния | |||
5 | ||||
Великий порошок слабости | Абсолютный порошок слабости | |||
5 | ||||
Малый эликсир маны | Эликсир маны | |||
3 | 2 | |||
Эликсир маны | Большой эликсир маны | |||
3 | 2 | |||
Малый эликсир духа | Эликсир духа | |||
3 | 2 | |||
Эликсир духа | Большой эликсир духа | |||
2 | ||||
Дарственный эликсир духа | Совершенный эликсир духа | |||
? | ||||
ЭМалый эликсир гнева | Эликсир гнева | |||
3 | 2 | |||
Эликсир гнева | Большой эликсир гнева | |||
3 | 2 | |||
Дарственный эликсир гнева | Совершенный эликсир гнева | |||
5 | ||||
Малый эликсир Атши | Эликсир Атши | |||
? | ? | |||
Эликсир Атши | Большой эликсир Атши | |||
? | ? | |||
Дарственный эликсир Атши | Совершенный эликсир Атши | |||
5 | ||||
Малый эликсир мудрости | Эликсир мудрости | |||
? | ? | |||
Эликсир мудрости | Большой эликсир мудрости | |||
? | ? | |||
Дарственный эликсир мудрости | Совершенный эликсир мудрости | |||
5 | ||||
Малый экстракт вампиризма | Великий Вампирик | Малый экстракт вампиризма | ||
10 | 10 | |||
Малый экстракт мощи | Великий эликсир мощи | Малый экстракт мощи | ||
10 | 10 | |||
Свиток маны | Свиток маны | |||
3 | 2 | |||
Свиток маны | Свиток маны | |||
3 | 2 | |||
Малый орб «Драконобой» | Орб «Драконобой» | |||
3 | 2 | |||
Орб «Драконобой» | Большой орб «Драконобой» | |||
3 | 2 | |||
Большой орб «Драконобой» | Великий орб «Драконобой» | |||
3 | 2 | |||
Великий орб «Драконобой» | Абсолютный орб «Драконобой» | |||
3 | 2 |
Еда |
Ингредиенты | Результат | |
Малый имман + Груша + Кусок сыра | Сырный суп | |
Малый имман + Груша + Ножка индейки | Тушеная индейка | |
2 | ||
Малый имман + Груша + Ножка индейки + Окорок | Рагу из птицы | |
22 | ||
Малый имман + Кусок сыра + Виноград | Сырная похлебка | |
22 | ||
Малый имман + Запеченная рыба + Хлеб | Рыбный плов | |
26 | ||
Малый имман + Мясной пирог + Сдобные булочки + Окорок | Мясо в тесте | |
52 | ||
Большой имман + + Мясной пирог + Сдобные булочки + Окорок | Запеченное мясо | |
24 | ||
Большой имман + Заморский фрукт + груша + окорок | Мясо по-заморски | |
3 | ||
Большой имман + Мясной пирог + Шашлык из мяса кодрагов + Виноград + Кусок сыра | Мясное ассорти | |
222 |
Кольца, амулеты, вещи |
Ингредиенты | Результат | |||
Эфемерный пояс | Пояс странника (поцоканный) | Пояс странника (новый) | ||
Дырявые сапоги головореза | Эликсир скорости | Дырявые быстроходные сапоги | ||
Светлый шард | Светлый амулет некроманта I | Светлый амулет некроманта II | ||
1000 | ||||
Светлый шард | Светлый амулет некроманта II | Светлый амулет некроманта III | ||
2500 | ||||
Темный шард | Темный амулет некроманта I | Темный амулет некроманта II | ||
1000 | ||||
Темный шард | Темный амулет некроманта II | Темный амулет некроманта III | ||
2500 | ||||
Малый камень неумолимости | Заготовка большого амулета зарлогов | Амулет абсолютной неумолимости | ||
5 | ||||
Малый камень истребления | Заготовка большого амулета зарлогов | Амулет абсолютной неумолимости | ||
5 | ||||
Малый камень недосягаемости | Заготовка большого амулета зарлогов | Амулет абсолютной недосягаемости | ||
5 | ||||
Малый камень незыблемости | Заготовка большого амулета зарлогов | Амулет абсолютной незыблемости | ||
5 | ||||
Малый камень сосредоточенности | Заготовка большого амулета зарлогов | Амулет глубокой сосредоточенности | ||
Малый камень истребления | Заготовка амулета зарлогов | Амулет безжалостного истребления | ||
5 | ||||
Камень неумолимости | Заготовка амулета зарлогов | Амулет абсолютной неумолимости | ||
5 | ||||
Камень недосягаемости | Заготовка амулета зарлогов | Амулет абсолютной недосягаемости | ||
5 | ||||
Камень сосредоточенности | Заготовка амулета зарлогов | Амулет глубокой сосредоточенности | ||
5 | ||||
Камень незыблемости | Заготовка амулета зарлогов | Амулет глубокой незыблемости | ||
5 | ||||
Большой камень сосредоточенности | Заготовка великого амулета зарлогов | Великий амулет глубокой сосредоточенности | ||
5 | ||||
Большой камень незыблемости | Заготовка великого амулета зарлогов | Великий амулет абсолютной незыблемости | ||
5 | ||||
Большой камень недосягаемости | Заготовка великого амулета зарлогов | Великий амулет абсолютной недосягаемости | ||
5 | ||||
Большой камень неумолимости | Заготовка великого амулета зарлогов | Великий амулет абсолютной неумолимости | ||
5 | ||||
Большой камень истребления | Заготовка великого амулета зарлогов | Великий амулет безжалостного истребления | ||
5 | ||||
Камень неумолимости | Заготовка малого кольца зарлогов | Малое кольцо абсолютной неумолимости | ||
5 | ||||
Малый камень истребления | Заготовка малого кольца зарлогов | Малое кольцо безжалостного истребления | ||
5 | ||||
Малый камень недосягаемости | Заготовка малого кольца зарлогов | Малое кольцо абсолютной недосягаемости | ||
5 | ||||
Малый камень незыблемости | Заготовка малого кольца зарлогов | Малое кольцо абсолютной незыблемости | ||
5 | ||||
Малый камень сосредоточенности | Заготовка малого кольца зарлогов | Малое кольцо глубокой сосредоточенности | ||
5 | ||||
Малый камень истребления | Заготовка большого кольца зарлогов | Большое кольцо безжалостного истребления | ||
5 | ||||
Камень неумолимости | Заготовка большого кольца зарлогов | Большое кольцо абсолютной неумолимости | ||
5 | ||||
Камень недосягаемости | Заготовка большого кольца зарлогов | Большое кольцо абсолютной недосягаемости | ||
5 | ||||
Камень незыблемости | Заготовка большого кольца зарлогов | Большое кольцо абсолютной незыблемости | ||
5 | ||||
Камень сосредоточенности | Заготовка большого кольца зарлогов | Большое кольцо абсолютной сосредоточенности | ||
5 |
Прочее |
Ингредиенты | Результат | |||
Трофей «Когти редкого зверя» | Эфирная пыль | Трофей «Клык опасного хищника» | ||
10 | 100 | 1 | ||
Трофей «Клык опасного хищника» | Эфирная пыль | Трофей «Чешуя черного дракона» | ||
5 | 500 | 1 | ||
Искра небесного пламени | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
5 | 5 | |||
Эманация Славы | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
1 | 1 | |||
Драгоценная монета гномов | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
1 | 1 | |||
Эманация Могущества | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
1 | 1 | |||
Талисман Могущества | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
3 | 3 | |||
Золотая подкова удачи | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
3 | 3 | |||
Волшебный аркан | Субстанция Шиасс | Знак перемен | ||
33 | 33 | |||
Антикварный Талисман «Рассвет удачи» | Свиток дробления | Талисман «Рассвет удачи» | ||
2 | ||||
Талисман «Рассвет удачи» | Антикварный Талисман «Рассвет удачи» | |||
2 | 1 | |||
Случайный очерк | Случайный очерк | |||
3 | 1 | |||
Случайное сказание | Случайное сказание | |||
3 | 1 | |||
Случайная история | Случайная история | |||
3 | 1 | |||
Малый искристый кристалл | Тарарикон | Опытный Тарарикон | ||
Малый блестящий кристалл | Опытный Тарарикон | Боевой Тарарикон | ||
Закрытая болотная чешуйка | Болотная чешуйка | |||
1 | ||||
остальные чешуйки преобразовываются по такому же принципу |
||||
Старая кость | Древняя кость | |||
2 | ||||
Древняя кость | Редкая кость | |||
2 | ||||
Редкая кость | Раритетная кость | |||
2 | ||||
Раритетная кость | Реликтовая кость | |||
5 | ||||
Недоброкачественный Эфрил | Эфрил | |||
2 | ||||
Огнегир | Пылающий огнегир | |||
5 | ||||
Светодар | Немеркнущий светодар | |||
5 | ||||
Великий порошок воздаяния | Огнегир | Светодар | ||
5 | ||||
Великий порошок воздаяния | Светодар | Огнегир | ||
5 | ||||
Великий свиток воздаяния | Инкарнум | Центридо | ||
3 | ||||
Великий свиток воздаяния | Центридо | Инкарнум | ||
3 | ||||
Корм питомца | Корм питомцев | |||
33 | ||||
Мешочек с кормом | Корм питомцев | |||
22 | 33 | |||
Корм питомцев | Мешочек с кормом | |||
33 | 18 | |||
Эфрил | Пузырчатый металл | Кожа Рагтихрона | ||
2 | ||||
Эфрил | Кожа Рагтихрона | Пузырчатый металл | ||
2 | ||||
Свиток разрушения | Гномья руна Хаганн | Гномья руна Яз | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Эзав | Гномья руна Арго | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Райно | Гномья руна Эзав | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Терп | Гномья руна Хаганн | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Фрей | Гномья руна Терп | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Фэу | Гномья руна Райно | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Бего | Гномья руна Фрей | ||
5 | 2 | |||
Свиток разрушения | Гномья руна Ангуз | Гномья руна Фэу | ||
5 | 2 | |||
Бронзовая монета «Коза Зинка» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Бронзовая монета «Лагмур» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Бронзовая монета «Тувр» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Бронзовая монета «Эллан» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Бронзовая монета «Крионский зорб» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Бронзовая монета «Беронский тигр» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Бронзовая монета «Корвус» | Двадцать пять серебряных | |||
5 | ||||
Двадцать пять серебряных | Два золотых | |||
2 | ||||
Два золотых | Один золотой | |||
2 | ||||
Один золотой | Два золотых | |||
2 | ||||
Малый энергетический настой | Энергетический настой | |||
4 | 2 | |||
Энергетический настой | Большой энергетический настой | |||
3 | 2 | |||
Большой энергетический настой | Великий энергетический настой | |||
4 | 3 | |||
Большой сияющий кристалл | ||||
2 | ||||
Фрагмент Снежного криптоса | Свиток дробления | Фрагмент Инейного криптоса | ||
3 | ||||
Фрагмент Ледяного криптоса | Свиток дробления | Фрагмент Снежного криптоса | ||
3 | ||||
Фрагмент Зеркального криптоса | Свиток дробления | Фрагмент Ледяного криптоса | ||
3 | ||||
Фрагмент Кристального криптоса | Свиток дробления | Фрагмент Зеркального криптоса | ||
3 | ||||
Желчь скорпиона | Жемчужина «Голлейд» | Перламутровая жемчужина | ||
11 | ||||
Некросфодель | Токсин | Едкий Некросфодель | ||
3 | 3 | |||
Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Иные наречия: Эльдивы» | Рукопись «Иные наречия: Крофдоры» | ||
Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Иные наречия: Крофдоры» | Рукопись «Иные наречия: Эльдивы» | ||
Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Подгорный народец» | ||
Рукопись «Иные наречия: Крофдоры» | Рукопись «Иные наречия: Крофдоры» | Рукопись «Эльфийские тайны» | ||
Центридо | Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Иные наречия: Крофдоры» | ||
2 | ||||
Инкарнум | Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Иные наречия: Эльдивы» | ||
2 | ||||
Рукопись «Эльфийские тайны» | Рукопись «Подгорный народец» | Рукопись «Эльфийские тайны» | ||
3 | 2 | |||
Ничтожная эссенция опыта | Мизерная эссенция опыта | |||
5 | ||||
Мизерная эссенция опыта | Незначительная эссенция опыта | |||
2 | ||||
Незначительная эссенция опыта | Слабая эссенция опыта | |||
5 | ||||
Слабая эссенция опыта | Средняя эссенция опыта | |||
2 | ||||
Средняя эссенция опыта | Насыщенная эссенция опыта | |||
5 | ||||
Насыщенная эссенция опыта | Крепкая эссенция опыта | |||
6 | 3 | |||
Крепкая эссенция опыта | Слабая эссенция опыта | |||
2 | ||||
Слабая эссенция опыта | Сильная эссенция опыта | |||
5 | ||||
Сильная эссенция опыта | Мощная эссенция опыта | |||
2 | ||||
Мощная эссенция опыта | Могучая эссенция опыта | |||
5 | ||||
Могучая эссенция опыта | Всесильная эссенция опыта | |||
2 | ||||
Знак Защитника Фэо | Шкатулка Защитника Фэо | |||
10 | ||||
Знак Бесстрашного воителя | Шкатулка Бесстрашного воителя | |||
10 | ||||
Знак Покровителя наук | Шкатулка Покровителя наук | |||
10 | ||||
Замерзший эликсир | Замерзший сундук | |||
50 | ||||
Сугроб | Снежок | |||
Эликсир «Дар земли» | Амулет Булатноклювого корвуса | Амулет Легкокрылого корвуса | ||
5 | ||||
Свиток «Дар земли» | Амулет Булатноклювого корвуса | Амулет Железногрудого корвуса | ||
5 | ||||
Талисман «Дар земли» | Амулет Железногрудого корвуса | Амулет Булатноклювого корвуса | ||
5 |
Глубоководная раковина | Амулет Лагмура Устрашающего | Аквакупол крепости | Амулет Лагмура Опекающего | |||
13 | ||||||
Глубоководная раковина | Амулет Лагмура Опекающего | Аквакупол крепости | Амулет Лагмура Устрашающего | |||
13 |
Красители |
Аркаты |
Ингредиенты | Результат | |
Слабый триарк проницания | Слабый тетрарк проницания | |
3 | ||
Слабый тетрарк проницания | Слабый пентарк проницания | |
3 | ||
Слабый пентарк проницания | Слабый эксарк проницания | |
3 | ||
Слабый эксарк проницания | Триарк проницания | |
3 | ||
Триарк проницания | Тетрарк проницания | |
3 | ||
Тетрарк проницания | Пентарк проницания | |
3 | ||
Пентарк проницания | Эксарк проницания | |
3 | ||
Эксарк проницания | Сильный триарк проницания | |
3 | ||
и т.д. по такому же принципу. P.S. есть мнение (информация пока не подтвержденна опытным путем), что фиолетовые триарки меняются по курсу 2 к 1 |
✓Летописи Русов
✓ОБРАЗование
✓Косметика MIRRA
✓Легенда (игра)