Изменения от 22.10.2026 

   Была проведена работа по отображению сайта в мобильной версии. Если будут обнаружены недочеты - пишите Триумвиратор (прайм)

Совершенные оправы

ВНИМАНИЕ! 

Оправы недавно были изменены и на данной странице информация пока НЕ правилась, смотрите актуальную информацию в базе предметов

Собранные совершенные оправы можно улучшать, если применить к ним специальные магические камни. Эти особые артефакты добываются по событиям Союз созвездий и Магия зеркал.

Для улучшения совершенной оправы до следующего грейда необходимо достичь10 000 пунктов опыта. На разных уровня грейда каждый примененный камень дает различное количество пунктов опыта. При этом количество очков опыта при применении камня может быть увеличено в х2, х3, х5 или х10 случайным образом.

Уровень Пункты опыта за камень
с 1 до 2 270
с 2 до 3 137
с 3 до 4 40
с 4 до 5 25

 

P.S. я не знаю пока что за красные оправы - брал из базы - там они есть, но в описании на инфопортале пока не увидел. Если кто может подсказать что сие означает - пишите - сделаю поправки. Триумвиратор (Прайм)

ШЛЕМ - универсал
совершенная оправа ограды Тиас

Уровень параметр I II III IV V
20 Стойкость +1130 +1243 +1356 +1469 +1695
Сила +15 +18 +21 +24 +27
Мудрость +10 +13 +16 +19 +22
Уровень жизни +23 +26 +29 +31 +34

15
Стойкость +510 +561 +612 663 +765
Сила +15 +18 +21 +24 +27
Мудрость +10 +13 +16 +19 +22
Уровень жизни +23 +26 +29 +31 +34

10
Стойкость +230 +253 +276 +299 +345
Сила +8 +11 +14 +17 +20

5
Стойкость +100 +110 +120 +130 +150
Сила +8 +11 +14 +17 +20

Вернуться наверх

ПЛЕЧИ - универсал
совершенная оправа ограды Чуд

Уровень параметр I II III IV V
19 Стойкость +920 +1012 +1104 +1196 +1380
Сила +10 +13 +16 +19 +22
Живучесть +20 +23 +26 +29 +32
Мудрость +5 +8 +11 +14 +17
14 Стойкость +410 +451 +492 +533 +615
Сила +5 +8 +11 +14 +17
Мудрость +10 +13 +16 +19 +22
Уровень жизни +3 +6 +9 +21 +24
9 Стойкость +180 +198 +216 +234 +270
Сила +4 +7 +10 +13 +16
Живучесть +5 +8 +11 +14 +17
4 Стойкость +80 +88 +96 +104 +120
Сила +4 +7 +10 +13 +16
Вернуться наверх

НАРУЧИ - универсал (проницание)
совершенная оправа пробивания Мирт

уровень параметр I II III IV V
19  Проницание +200 +220  +240 +260 +300
Интеллект  +40 +43 +46 +49 +52 
Живучесть  +30  +33  +36  +39  +42 
Мудрость  +30  +33  +36  +39  +42 
19 Проницание +120 +132 +144 +180 +180
Интеллект  +32 +35 +38 +44 +44 
Живучесть  +22  +25  +28  +34  +34 
Мудрость  +22  +25  +28  +34  +34 
14 Проницание +50 +55 +60 +65 +70
Интеллект  +22 +25 +28 +31 +34
Живучесть  +12  +15  +18  +21  +24 
Мудрость  +12  +15  +18  +21  +24 
 9  Ловкость +20 +23 +26 +29 +32
Защита +20 +23 +26 +29 +32 
Интуиция +20  +23  +26  +29  +32 
Сила +12  +14  +15  +16  +18 
4 Ловкость +10 +13 +16 +19 +22
Защита +10 +13 +16 +19 +22
Интуиция +10  +13  +16  +19  +22
Сила +8  +9  +10  +11 +12

Вернуться наверх

НАРУЧИ - универсал (защита)
совершенная оправа отражения Мирт

уровень параметр I II III IV V
19 Интеллект +40 +43 +46 +49 +52
Защита огонь-воздух +200 +220 +240 +260 +300
Защита свет-тьма +200 +220 +240 +260 +300
Защита земля-вода +200 +220 +240 +260 +300
Живучесть +30 +33 +36 +39 +42
Мудрость +30 +33 +36 +39 +42
19 Интеллект +32 +35 +38 +41 +44
Защита огонь-воздух +120 +132 +144 +156 +180
Защита свет-тьма +120 +132 +144 +156 +180
Защита земля-вода +120 +132 +144 +156 +180
Живучесть +22 +25 +28 +31 +34
Мудрость +22 +25 +28 +31 +34
14 Интеллект +22 +25 +28 +31 +34
Защита огонь-воздух +50 +55 +60 +65 +70
Защита свет-тьма +50 +55 +60 +65 +70
Защита земля-вода +50 +55 +60 +65 +70
Живучесть +12 +15 +18 +21 +24
Мудрость +12 +15 +18 +21 +24
9 Ловкость  +20 +23 +26 +29 +32
Защита +20 +23 +26 +29 +32
Интуиция  +20 +23 +26 +29 +32
Стойкость  +180 +198 +216 +234 +270
4 Ловкость  +10 +13 +16 +19 +22
Защита +10 +13 +16 +19 +22
Интуиция  +10 +13 +16 +19 +22
Стойкость  +100 +110 +120 +130 +150
Вернуться наверх

ОРУЖИЕ - тяжеловес (травматизм)
совершенная зазубренная оправа Скалы

уровень параметр I II III IV V
17 Защита   +25 +28 +31 +34 +37
Травматизм   +15 +17 +18 +20 +23
12 Защита   +15 +18 +21 +24 +27
Травматизм   +12 +14 +15 +16 +18
7 Защита   +12 +15 +18 +21 +24
Травматизм   +9 +10 +11 +12 +14
2 Защита   +6 +9 +12 +15 +18
Травматизм   +6 +7 +8 +8 +9

 

Вернуться наверх

ОРУЖИЕ - тяжеловес (инициатива)
совершенная серебристая оправа Скалы

уровень параметр I II III IV V
17 Защита  +25 +28 +31 +34 +37
Инициатива   +20 +22 +24 +26 +30
12 Защита   +15 +18 +21 +24 +27
Инициатива   +16 +18 +20 +21 +24
7 Защита   +12 +15 +18 +21 +24
Инициатива   +12 +14 +15 +16 +18
2 Защита   +6 +9 +12 +15 +18
Инициатива   +8 +9 +10 +11 +12
Вернуться наверх

ОРУЖИЕ - ловкач (травматизм)
совершенная зазубренная оправа Урагана

уровень параметр I II III IV V
17 Ловкость  +25 +28 +31 +34 +37
Травматизм  +15 +17 +18 +20 +23
12 Ловкость  +15 +18 +21 +24 +27
Травматизм  +12 +14 +15 +16 +18
7 Ловкость  +12 +15 +18 +21 +24
Травматизм  +9 +10 +11 +12 +14
1 Ловкость  +6 +9 +12 +15 +18
Травматизм  +6 +7 +8 +8 +9

 

Вернуться наверх

ОРУЖИЕ - ловкач (инициатива)
совершенная серебристая оправа Урагана

уровень параметр I II III IV V
17 Ловкость  +25 +28 +31 +34 +37
Инициатива  +20 +22 +24 +26 +30
12 Ловкость  +15 +18 +21 +24 +27
Инициатива  +16 +18 +20 +21 +24
7 Ловкость  +12 +15 +18 +18 +24
Инициатива  +12 +14 +15 +15 +18
1 Ловкость  +6 +9 +12 +15 +18
Инициатива  +8 +9 +10 +11 +12

 

Вернуться наверх

ОРУЖИЕ - костолом (травматизм)
совершенная зазубренная оправа Пламени

уровень параметр I II III IV V
17 Травматизм  +15 +17 +18 +20 +23 
Интуиция  +25 +28 +31 +34 +37
12 Травматизм  +12 +14 +15 +16 +18
Интуиция  +15 +18 +21 +24 +27
7 Травматизм  +9 +10 +11 +12 +14
Интуиция  +12 +15 +18 +21 +24
1 Травматизм  +6 +7 +8 +8 +9
Интуиция  +6 +9 +12 +15 +18

 

Вернуться наверх

ОРУЖИЕ - костолом (инициатива)
совершенная серебристая оправа Пламени

уровень параметр I II III IV V
17 Инициатива +20 +22 +24 +26 +30
Интуиция +24 +28 +31 +34 +37
12 Инициатива +16 +18 +20 +21 +24
Интуиция +15 +18 +21 +24 +27
7 Инициатива +12 +14 +15 +16 +18
Интуиция +12 +15 +18 +21 +24
1 Инициатива +8 +9 +10 +11 +12
Интуиция +6 +9 +12 +15 +18

 

Вернуться наверх

КИРАСА - универсал
совершенная оправа ограды Бьял

уровень параметр I II III IV V
16 Стойкость +1360 +1496 +1496 +1768 +2040
Сила +22 +25 +28 +31 +34
Живучесть +35 +38 +41 +44 +47
Мудрость +22 +25 +28 +31 +34
16 Стойкость +610 +671 +732 +793 +915
Сила +15 +18 +21 +24 +27
Живучесть +25 +28 +31 +34 +37
Мудрость +15 +18 +21 +24 +27
11 Стойкость +270 +297 +324 +351 +405
Сила +8 +11 +13 +16 +19
Живучесть +13 +16 +16 +19 +22
Мудрость +8 +11 +13 +16 +19
6 Стойкость +120 +132 +144 +156 +180
Сила +4 +7 +10 +13 +16
Живучесть +6 +9 +12 +15 +18
1 Стойкость +60 +66 +72 +78 +90
Сила +4 +7 +10 +13 +16

 

Вернуться наверх

ПОНОЖИ - универсал
совершенная оправа отрицания Геб

уровень параметр I II III IV V
16 Антитравматизм +200 +220 +240 +260 +300
Cила +25 +28 +31 +34 +37
Мудрость +15 +18 +21 +24 +27
Уровень жизни +24 +27 +30 +22 +36
16 Антитравматизм +160 +176 +192 +208 +240
Cила +20 +23 +26 +29 +32
Мудрость +10 +13 +16 +19 +22
Уровень жизни +20 +23 +26 +29 +32
11 Антитравматизм +110 +121 +132 +143 +165
Cила +15 +18 +21 +24 +27
Мудрость +6 +9 +12 +15 +18
Уровень жизни +12 +15 +18 +21 +24
6 Антитравматизм +80 +88 +96 +104 +120
Cила +11 +14 +17 +20 +23
1 Антитравматизм +15 +17 +18 +20 +23
Cила +6 +9 +12 +15 +18

 

Вернуться наверх

КОЛЬЧУГА - универсал
совершенная оправа защиты Инг

уровень параметр I II III IV V
18 Стойкость +1600 +1760 +1920 +2080 +2400
Сила +15 +18 +21 +24 +27
Живучесть +22 +25 +28 +31 +34
Мудрость +5 +8 +12 +15 +18
18 Стойкость +740 +814 +888 +962 +1110
Сила +10 +13 +16 +19 +22
Живучесть +15 +18 +21 +24 +27
Мудрость +2 +5 +8 +11 +14
13 Стойкость +330 +363 +396 +429 +495
Сила +5 +8 +11 +14 17
Живучесть +5 +11  +14 +17 +20
Мудрость +1 +4 +7 +10 +13
8 Стойкость +150 +165 +180 +195 +225
Сила +7 +7 +10 +13 +16
Живучесть +9 +9 +12 +15 +18
Мудрость +1 +4 +7 +10 +13
1 Стойкость +70 +77 +84 +91 +105
Сила +3 +6 +9 +12 +15
Живучесть +4 +7 +10 +13 +16

 

Вернуться наверх

ОБУВЬ - универсал
совершенная оправа решительности Сид

уровень параметр I II III IV V
18 Инициатива +35 +39 +42 +50 +53
Сила +14 +17 +20 +23 +26
Мудрость +8 +11  +14 +17 +20
Уровень жизни +16 +19 +22 +25 +28
13 Инициатива +30 +33 +36 +39 +45
Сила +10 +13 +16 +19 +22
Мудрость +5 +8 +11 +14 +17
Уровень жизни +10 +13 +16 +19 +22
8 Инициатива +25 +28 +30 +33 +38
Сила +5 +8 +11 +14 +17
Мудрость +3 +6 +9 +12 +15
Уровень жизни +5 +8 +11 +14 +17
3 Инициатива +20 +22 +24 +26 +30
Сила +4 +7 +10 +13 +16

 

Вернуться наверх