Закалка и Заточка |
Закалка оружия 3 уровня |
уровень закалки | живучесть | интуиция (ловкость, защита)* |
вероятность крита | скорость | наносимый урон |
Энегрия для зарядки |
% закалки | |||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | |||
+1 | +2 | +3 | 30000 | 10% | ||||||||
+2 | +1 | +2 | 30000 | 0% | ||||||||
+3 | +1% | +1% | 30000 | -15% | ||||||||
+4 | +1 | +2 | 30000 | -20% | ||||||||
+5 | +1% | +1% | 30000 | -26% | ||||||||
+6 | +2 | +3 | 60000 | -56% | ||||||||
+7 | +1 | +2 | 60000 | -66% | ||||||||
+8 | +1% | +1% | 60000 | -76% | ||||||||
+9 | +1 | +2 | 60000 | -96% | ||||||||
+10 | +1% | +1% | 60000 | -101% | ||||||||
+11 | +3 | 100000 | -106% | |||||||||
+12 | +2 | 100000 | -106% | |||||||||
+13 | +1% | 100000 | -106% | |||||||||
+14 | +2 | 100000 | -106% | |||||||||
+15 | +1% | 100000 | -106% |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка оружия 7 уровня |
уровень закалки | живучесть | интуиция (ловкость, защита)* |
вероятность крита | скорость | наносимый урон | |||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | |
1 | 4 | 6 | ||||||||
2 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 1% | 1% | ||||||||
4 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 1% | 1% | ||||||||
6 | 2 | 6 | ||||||||
7 | 2 | 5 | ||||||||
8 | 1% | 1% | ||||||||
9 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 1% | 1% | |||||||
11 | 6 | |||||||||
12 | 5 | |||||||||
13 | 1% | |||||||||
14 | 2 | |||||||||
15 | 1% |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка оружия 12 уровня |
уровень закалки | живучесть | интуиция (ловкость, защита)* |
вероятность крита | скорость | наносимый урон | |||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | |
+1 | +7 | +8 | ||||||||
+2 | +3 | +6 | ||||||||
+3 | +1% | +1% | ||||||||
+4 | +1 | +2 | ||||||||
+5 | +1% | +1% | ||||||||
+6 | +7 | +8 | ||||||||
+7 | +3 | +5 | ||||||||
+8 | +1% | +1% | ||||||||
+9 | +1 | +2 | ||||||||
+10 | +1% | +1% | ||||||||
+11 | +8 | |||||||||
+12 | +5 | |||||||||
+13 | +1% | |||||||||
+14 | +2 | |||||||||
+15 | +1% |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка оружия 17 уровня |
уровень закалки | живучесть | интуиция (ловкость, защита)* |
вероятность крита | скорость | наносимый урон | |||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | |
+1 | +11 | +14 | ||||||||
+2 | +4 | +8 | ||||||||
+3 | +1% | +1% | ||||||||
+4 | +1 | +2 | ||||||||
+5 | +1% | +1% | ||||||||
+6 | +11 | +14 | ||||||||
+7 | +4 | +8 | ||||||||
+8 | +1% | +1% | ||||||||
+9 | +1 | +2 | ||||||||
+10 | +1% | +1% | ||||||||
+11 | +14 | |||||||||
+12 | +8 | |||||||||
+13 | +1% | |||||||||
+14 | +2 | |||||||||
+15 | +1% |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка доспехов 3-5 уровней |
уровень закалки | вещь | уровень жизни живучесть |
интуиция (ловкость, защита)* |
инициатива | скорость | сила | ||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | фиол | ||
+1 | шлем плечи руки кираса поножи рубаха сапоги |
+2 | +2 | |||||||
+2 | +1 | +1 | ||||||||
+3 | +1 | +1 | ||||||||
+4 | +1 | +1 | ||||||||
+5 | +1 | +1 | ||||||||
+6 | +2 | +2 | ||||||||
+7 | +1 | +1 | ||||||||
+8 | +1 | +1 | ||||||||
+9 | +1 | +1 | ||||||||
+10 | +1 | +2 | ||||||||
+11 | шлем кираса |
+2 | ||||||||
плечи наручи поножи рубаха ботинки |
+1 | |||||||||
+12 | шлем плечи руки кираса поножи рубаха сапоги |
+1 | ||||||||
+13 | +2 | |||||||||
+14 | +2 | |||||||||
+15 | 3 |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка доспехов 6-10 уровней |
уровень закалки | вещь | уровень жизни живучесть |
интуиция (ловкость, защита)* |
инициатива | скорость | сила | мудрость | ||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | ||||
+1 | шлем плечи руки кираса поножи кольчуга сапоги |
+4 | +4 | ||||||||
+2 | +2 | +3 | |||||||||
+3 | +1 | +1 | |||||||||
+4 | +1 | +1 | |||||||||
+5 | +2 | +4 | |||||||||
+6 | +4 | +4 | |||||||||
+7 | +2 | +3 | |||||||||
+8 | +1 | ||||||||||
+9 | +1 | +1 | |||||||||
+10 | +2 | +4 | |||||||||
+11 | шлем | +7 | +6 | ||||||||
плечи | +3 | +5 | |||||||||
руки | +3 | ||||||||||
кираса | +3 | ||||||||||
поножи | +3 | ||||||||||
кольчуга | +3 | +4 | |||||||||
сапоги | +2 | ||||||||||
+12 | шлем плечи руки кираса поножи кольчуга сапоги |
+3 | |||||||||
+13 | +2 | ||||||||||
+14 | +2 | ||||||||||
+15 | +5 |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка доспехов 11-15 уровней |
уровень закалки | вещь | уровень жизни живучесть |
интуиция (ловкость, защита)* |
инициатива | скорость | сила | мудрость | ||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | ||||
+1 | шлем плечи руки кираса поножи кольчуга сапоги |
+7 | +6 | ||||||||
+2 | +3 | +4 | |||||||||
+3 | +1 | +1 | |||||||||
+4 | +1 | +1 | |||||||||
+5 | +3 | +4 | |||||||||
+6 | +7 | +6 | |||||||||
+7 | +3 | +4 | |||||||||
+8 | +1 | +1 | |||||||||
+9 | +1 | +1 | |||||||||
+10 | +3 | +4 | |||||||||
+11 | шлем | +25 | +10 | ||||||||
плечи | +7 | +7 | |||||||||
руки | +6 | +3 | |||||||||
кираса | +10 | +9 | |||||||||
поножи | +7 | +7 | |||||||||
кольчуга | +6 | +5 | |||||||||
сапоги | +5 | +1 | |||||||||
+12 | шлем плечи руки кираса поножи кольчуга сапоги |
+4 | |||||||||
+13 | +2 | ||||||||||
+14 | +2 | ||||||||||
+15 | +5 |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Закалка доспехов 16-20 уровней |
уровень закалки | вещь | уровень жизни живучесть |
интуиция (ловкость, защита)* |
инициатива | скорость | сила | мудрость | ||||
син | фиол | син | фиол | син | фиол | син | фиол | фиол | фиол | ||
+1 | шлем плечи руки кираса поножи кольчуга сапоги |
+11 | +11 | ||||||||
+2 | +4 | +5 | |||||||||
+3 | +1 | +1 | |||||||||
+4 | +1 | +1 | |||||||||
+5 | +4 | +6 | |||||||||
+6 | +11 | +11 | |||||||||
+7 | +4 | +6 | |||||||||
+8 | +1 | +1 | |||||||||
+9 | +1 | +1 | |||||||||
+10 | +4 | +6 | |||||||||
+11 | шлем | +23 | +17 | ||||||||
плечи | +12 | +9 | |||||||||
руки | +10 | +8 | |||||||||
кираса | +10 | +11 | |||||||||
поножи | +14 | +15 | |||||||||
кольчуга | +10 | +7 | |||||||||
сапоги | +8 | +6 | |||||||||
+12 | шлем плечи руки кираса поножи кольчуга сапоги |
+6 | |||||||||
+13 | +2 | ||||||||||
+14 | +2 | ||||||||||
+15 | +8 |
* для сета крита - добавляется интуиция, для сета уворота - ловкость, для сета тяжеловес - защита
Заточка оружия |
Затачивать можно двуручное оружие крита и второстепенное оружие уворота и тяжеловеса.
Для заточки оружия крита нужно пройти квест «Клинок туп - хозяин труп» - обращаемся к ремесленнику Остапу на площади света, приносим ему а затем собираем пазл:
Выполнив квест получаем Точильный камень который можно использовать только на двуручное оружие. Точильный камень находится в рюкзаке в разделе Вещи. Используем его ,выбираем подходящее оружие и получаем на топоре (алебарде, коче и т.п.) заточку под названием "В щепки"
Изначально "В щепки" случайным образом накладывает на противника эффект на 2 хода, который на 25% увеличивает урон по нему если он стоит в блоке. Для улучшения эффекта "В щепки" сначала заряжаем энергией Датхара затачиваем Точильный камень, затем улучшаем его в кузне и снова применяем к нужному оружию. Каждое улучшение увеличивает шанс появления эффекта "В щепки" в бою. Кроме того при достижении определенного порога при улучшении увеличивается процент на который увеличивается урон по противнику в блоке:
Уровень точильного камня | Описание эффекта | % эффекта | На сколько ходов |
Точильный камень +1 | Каждая атака заточенным оружием может наложить на противника эффект В щепки. | 25% | 2 хода |
Точильный камень +2 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 25% | 2 хода |
Точильный камень +3 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 25% | 2 хода |
Точильный камень +4 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 25% | 2 хода |
Точильный камень +5 | Каждая атака заточенным оружием может наложить на противника эффект В щепки. | 40% | 2 хода |
Точильный камень +6 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 40% | 2 хода |
Точильный камень +7 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 40% | 2 хода |
Точильный камень +8 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 40% | 2 хода |
Точильный камень +9 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 40% | 2 хода |
Точильный камень +10 | Каждая атака заточенным оружием может наложить на противника эффект В щепки | 50% | 3 хода |
Точильный камень +11 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 50% | 3 хода |
Точильный камень +12 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 50% | 3 хода |
Точильный камень +13 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 50% | 3 хода |
Точильный камень +14 | Вероятность появления эффекта В щепки увеличена. | 50% | 3 хода |
Точильный камень +15 | Каждая атака заточенным оружием может наложить на противника эффект В щепки. | 50% | 4 хода |
Заточка второстепенного оружия ловкача и тяжеловеса происходит закалкой непосредственно самого оружия.
Заточенное оружие ловкача накладывает на противника эффект Множественные порезы
Уровень заточки кинжала |
Описание эффекта |
1-4 | Тело истерзано порезами. Эффективность исцеления снижена на 35%. Длительность: 10 секунд. |
5-9 | Тело истерзано порезами. Эффективность исцеления снижена на 50%. Длительность: 20 секунд. |
10-14 | Тело истерзано порезами. Эффективность исцеления снижена на 75%. Длительность: 30 секунд. |
15 | Тело истерзано порезами. Эффективность исцеления снижена на 99%. Длительность: 30 секунд. |
Заточенное оружие тяжеловеса накладывает на противника эффект Подавление
Уровень заточки щита |
Описание эффекта |
1-4 | Воля противника подавлена. Получаемый урон увеличен на 2%. Эффект усиливается, если он применяется к монстру. Длительность: 2 хода. |
5-9 | Воля противника подавлена. Получаемый урон увеличен на 3%. Эффект усиливается, если он применяется к монстру. Длительность: 2 хода. |
10-14 | Воля противника подавлена. Получаемый урон увеличен на 4%. Эффект усиливается, если он применяется к монстру. Длительность: 2 хода. |
15 | Воля противника подавлена. Получаемый урон увеличен на 4%. Эффект усиливается, если он применяется к монстру. Длительность: 3 хода. |