| Таблица опыта |
| Уровень | Необходимый опыт | Вознаграждение | Доступный супер-удар |
| 1 | «Сила Волка» Наносит дополнительные 2 урона с ударом; | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 2 | 720 | «Великая Сила Волка» Наносит дополнительные 5 урона с ударом; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 3 | 4 500 | «Жажда Крови» Восстанавливает 50% нанесенного ударом урона, есть шанс оглушить противника на 6 секунд; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 4 | 21 500 | «Ярость Пантеры» Сила удара увеличивается на 35%, а так же снимает эффект кровотечения (т.о. снимает действие любой атаки змеи); | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 5 | 91 000 | «Атака Змеи» Противник теряет 40 единиц жизни за 60 секунд в результате кровотечения; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 6 | 199 000 | «Великая Жажда Крови» Восстанавливает 75% нанесенного ударом урона, есть шанс оглушить противника на 6 секунд; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 7 | 400 000 | «Ярость Тигра» Сила удара увеличивается на 50%, снимает эффект кровотечения; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 8 | 495.000 | «Смертельная Атака Змеи» Противник теряет 60 единиц жизни за 80 секунд в результате кровотечения; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 9 | 1 301 364 | «Удар Медведя» Имеет существенный шанс оглушить противника на 6 секунд; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 10 | 2 100 000 | «Гнев Дракона» Делает завершающий удар критическим; | |
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 11 | 3 700 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 12 | 5 200 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 13 | 8 000 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 14 | 12 000 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |
||
| 15 | 17 000 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 16 | 22 100 000 | Сила Вепря Великая Сила Вепря Мощь Льва |
|
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 17 | 23 300 000 | Жажда Возмездия Ярость Леопарда Мудрость Совы |
|
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 18 | 35 300 000 | Атака Кобры Великая Жажда Возмездия Отвага Ястреба |
|
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 19 | 43 950 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение | |||
| 20 | 53 450 000 | ||
| первое повышение | |||
| второе повышение |
Первое повышение - 33,33%, Второе повышение - 66,66% опыта
![]() |

