| Уровень | Название | Опыт | РГ | Доб | РПР | Прочее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Чаша призыва Духа гнома | - | - | - | - | ![]() Обращение к Духу гнома в любое время |
| 6 | Корлак: порядок прохождения цепочки квестов | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | Тайна погребальных монет | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | Судьба Корлака (стартовый квест) | 8000 | - | - | - | 1 80 10 шт. |
| 6 | В поисках Корлака: Древний гримуар | 5600 | - | - | - | 1 20 |
| 6 | В поисках Корлака: Давняя вражда | 5600 | - | - | - | 1 20 ![]() |
| 6 | В поисках Корлака: Возвращение утраченного | 1200 | - | - | - | 20 ![]() |
| 6 | В поисках Корлака: Магическое копье | 1200 | - | - | - | ![]() |
| 6 | В поисках Корлака: Жизнь в оковах | 5600 | - | - | - | 1 20 ![]() |
| 6 | В поисках Корлака: Странная посылка | 500 | - | - | - | 10 |
| 6 | В поисках Корлака: Сокровища орков | 4500 | - | - | - | 1 50 ![]() |
| 6 | Найти и уничтожить | 3500 | - | - | - | 75 4 шт. |
| 6 | Исцеление Корлака (стартовый квест) | 7500 | - | - | - | 2 50 ![]() |
| 6 | Исцеление Корлака: Камень колдуна | 5600 | - | - | - | 1 20 ![]() |
| 6 | Исцеление Корлака: Камень колдуна - Задачи своенравного духа | 3000 | - | - | - | 60 случайных осколков эфрила |
| 6 | Исцеление Корлака: Камень колдун - Возвращение рукописи | 800 | - | - | - | 25 |
| 6 | Исцеление Корлака: Заветный фолиант | 5600 | - | - | - | 1 20 ![]() |
| 6 | Исцеление Корлака: Загадочный цветок | 5600 | - | - | - | 1 20 3шт. |
| 6 | Исцеление Корлака: Утраченная реликвия | 5600 | - | - | - | 1 20 ![]() |
| 6 | Исцеление Корлака: Утраченная реликвия - Недуг архивариуса | 800 | - | - | - | 5 случайных очерков |
| 6 | Спасение Корлака | 7500 | - | - | - | 2 50 ![]() |
| 6 | О чем молчат мертвецы | 4500 | - | - | - | 3 или ![]() |
| 6 | Дом, милый дом | 4500 | - | - | - | 1 25 3шт. |
| 6 | Практическая некромантия | 4500 | - | - | - | 75 ![]() |
| 6 | Несокрушимый артефакт | - | - | - | - | |
| 6 | Профессия палача | - | - | - | - | Профессия палача |
| 6 | Страшная болезнь Панеоника | 10000 | - | - | - | 4 или 50 шт |
| 6 | Магмар налетчик | 4000 | - | - | - | или 30 шт |
| 6 | Тайна острова Фей-Го | 1000 | - | - | - | ![]() |
| 6 | Состязaниe «Блутбaттлов» | - | 25 | - | - | 5-25 Репутации города |
| 6 | Грибы Шизки | 5000 | - | - | - | ![]() |
| 6 | Необыкновенная кровь | 3500 | - | - | - | - |
| 6 | Научный симпозиум | 5000 | - | - | - | и 30 шт. |
| 6 | Чертоги короля Магиша | 2000 | - | - | - | Возможность посещать чертоги. 30 репутации Охотника на нежить. |
| 6 | Состязание боевых магов | - | 300 | - | - | - |
| 6 | Повышение ступени клана | - | - | - | - | - |
| 6 | Скользкая просьба | 3000 | - | - | - | ![]() |
| 6 | Гурральдиевая мазь | - | - | - | - | 10 шт. |
| 6 | Внутрирaсовaя врaждa | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | По следу вожака | 5000 | - | - | - | - |
| 6 | Экзорцизм для Орлуфии | - | 700 | - | - | 7 шт. 5 шт.,50 репутации Флаундинов |
| 6 | Взаимовыгодный обмен | - | - | - | - | Сундке в обители на 5 ячеек |
| 6 | Сундук в обмен на знания | 1000 | - | - | - | Сундук у Храма воды на 9 ячеек |
| 6 | Кaртa пирaтa | - | - | - | - | Сундук на Коралловой гряде на 5 ячеек |
| 6 | Загадочная пластина | 1000 | - | - | - | 2-й квест в цепочке квестов для доступа к Островам вечной стужи |
Двар квесты люди. Dwar квесты магмары. Легенда: наследие драконов.
![]() |







1
80



























Чаша призыва Духа гнома
Склепы вассалов 
Чаша призыва Духа гнома
