По вашему запросу найдено 44753 предметов с 0 по 20 уровень :
![]() | Рукавицы «Мамонт» | id:91 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +6 Сила +7 Уровень жизни +13 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Наплечники «Мамонт» | id:90 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +9 Сила +7 Живучесть +16 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сапоги «Мамонт» | id:89 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +5 Сила +6 Уровень жизни +11 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Кольчуга «Мамонт» | id:88 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +9 Сила +6 Живучесть +15 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Щит «Мамонт» | id:87 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +11 Сила +15 Уровень жизни +26 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Кастет «Мамонт» | id:86 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +18 Живучесть +33 Урон +1.2 .. +1.8 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Поножи «Мамонт» | id:85 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +7 Сила +13 Уровень жизни +20 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Нагрудник «Мамонт» | id:84 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +15 Сила +13 Живучесть +28 Предмет можно укрепить смолой | ||||
| Бонус комплекта Сумеречный (9pcs) | id:75 | |||
| - | ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +15 Сила +15 | ||||
![]() | Сумеречная маска | id:73 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +12 Сила +28 Уровень жизни +16 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречные перчатки | id:72 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +6 Сила +13 Уровень жизни +7 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречные наплечники | id:71 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +9 Сила +16 Живучесть +7 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречные сапоги | id:70 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +5 Сила +11 Уровень жизни +6 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречная кольчуга | id:69 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +9 Сила +15 Живучесть +6 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречный Вакидзаси | id:68 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +11 Сила +10 Уровень жизни +15 Урон +1.2 .. +1.8 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречный Дайто | id:67 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +18 Сила +13 Живучесть +15 Урон +1.6 .. +2.4 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречные поножи | id:66 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +7 Сила +20 Уровень жизни +13 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Сумеречная броня | id:65 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +15 Сила +28 Живучесть +13 Предмет можно укрепить смолой | ||||
![]() | Великий эликсир жизни | - | id:56 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: Концентрация: очень высокая После применения, этот эликсир восстанавливает 50% жизни за 20 секунд. Интервал использования: 20 секунд. | ||||
![]() | Большой эликсир жизни | - | id:55 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: Концентрация: высокая Будучи примененным в бою, этот эликсир восстанавливает 45% жизни за 20 секунд. Интервал использования: 20 секунд. | ||||
![]() | Эликсир жизни | - | id:54 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: Концентрация: средняя Будучи примененным в бою, этот эликсир восстанавливает вам 40% жизни за 20 секунд. Интервал использования: 20 секунд. | ||||
![]() | Великий эликсир мощи | - | id:53 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: После использования, этот эликсир увеличивает силу вашего следующего удара на 50% Вы сможете поместить до 10-х таких эликсиров в боевой карман. Группа эффектов: усиления атаки (Эффекты одной группы совмещать нельзя). | ||||
![]() | Большой эликсир мощи | - | id:52 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: После использования, этот эликсир увеличивает силу вашего следующего удара на 45% Вы сможете поместить до 9-х таких эликсиров в боевой карман. Группа эффектов: усиления атаки (Эффекты одной группы совмещать нельзя). | ||||
![]() | Эликсир мощи | - | id:51 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: После использования, этот эликсир увеличивает силу вашего следующего удара на 40% Вы сможете поместить до 8-х таких эликсиров в боевой карман. Группа эффектов: усиления атаки (Эффекты одной группы совмещать нельзя). | ||||
![]() | Малый эликсир мощи | - | id:50 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: После использования, этот эликсир увеличивает силу вашего следующего удара на 37% Вы сможете поместить до 7-х таких эликсиров в боевой карман. Группа эффектов: усиления атаки (Эффекты одной группы совмещать нельзя). | ||||
![]() | Малый эликсир жизни | - | id:48 | |
|
| - | |||
| Характеристики предмета: Концентрация: слабая Будучи примененным в бою, этот эликсир восстанавливает 35% жизни. Интервал использования: 20 секунд. | ||||
![]() | Легкий щит пехотинца | - | id:28 | |
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +15 Сила +26 Уровень жизни +41 | ||||
![]() | Топор дровосека | - | id:26 | |
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +20 Сила +18 Живучесть +26 Урон +2.2 .. +3.4 | ||||
![]() | Шлем из буйволиной кожи | id:25 | ||
|
| ||||
| Характеристики предмета: Защита +27 Сила +43 Уровень жизни +46 | ||||
![]() | Наручи из буйволиной кожи | - | id:24 | |
|
| ||||
| Характеристики предмета: Ловкость +13 Сила +37 Уровень жизни +24 | ||||





























